Women's Round Neck Sleeveless Casual Loose Vest And Elastic Waist Casual Loose Shorts Cotton And Linen Set.
Women's Round Neck Sleeveless Casual Loose Vest And Elastic Waist Casual Loose Shorts Cotton And Linen Set.
Normale prijs
€25,95
Normale prijs
€25,95
Aanbiedingsprijs
€0,00
Eenheidsprijs
/
per
 
 
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Women's Round Neck Sleeveless Casual Loose Vest And Elastic Waist Casual Loose Shorts Cotton And Linen Set.
Normale prijs
€25,95
Normale prijs
€25,95
Aanbiedingsprijs
€0,00
Eenheidsprijs
/
per
Description

Product Details:
Product ID:EN42AGULLS
Style: Casual
Fit Type:Fit
Shirt Length: Over Hip
Sleeves Length: Sleeveless
Collar: Round Neck
Material: 70%Cotton+30%Linen
Material Stretch: NO Stretch
Pants Detail : Elastic waistband,two Patch Pockets
Weight: 0.5kg
Package: 1 x Top ,1X Pants
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Top Length | Top Chest | Top Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 114 | 114 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 120 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 70 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 72 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 74 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 74 | 152 | 152 |
| Size | UK | US | EUR | Pants Length | Pants Waist | Pants Hip |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 53 | 66 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 54 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 55 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 56 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 57 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 58 | 104 | 142 |

Product Details:
Product ID:EN42AGULLS
Style: Casual
Fit Type:Fit
Shirt Length: Over Hip
Sleeves Length: Sleeveless
Collar: Round Neck
Material: 70%Cotton+30%Linen
Material Stretch: NO Stretch
Pants Detail : Elastic waistband,two Patch Pockets
Weight: 0.5kg
Package: 1 x Top ,1X Pants
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Top Length | Top Chest | Top Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 114 | 114 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 120 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 70 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 72 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 74 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 74 | 152 | 152 |
| Size | UK | US | EUR | Pants Length | Pants Waist | Pants Hip |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 53 | 66 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 54 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 55 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 56 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 57 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 58 | 104 | 142 |

