Passer aux informations produits

Women's Solid Color Loose Elegant High Waist Casual Cotton And Linen Suit

Women's Solid Color Loose Elegant High Waist Casual Cotton And Linen Suit

 (3,058 Reviews)
Prix habituel €15,95
Prix habituel €15,95 Prix soldé €0,00
SAVE Épuisé
 
 
Women's Solid Color Loose Elegant High Waist Casual Cotton And Linen Suit

Women's Solid Color Loose Elegant High Waist Casual Cotton And Linen Suit

Prix habituel €15,95
Prix habituel €15,95 Prix soldé €0,00
SAVE Épuisé

Description

Product Details:
Product ID:7W78F2843T

Material: Cotton And Linen Style: Casual Theme: Casual Pattern: Casual
Silhouette:
H-Line Sleeve Type: Long Sleeve Collar: Lapel Length: Regular
Thickness: Regular
Elasticity:
Edition type: Looser
Season: Spring/Summer


Size UK US EUR Length Sleeve Length Bust
cm inch cm inch cm inch
S 6~8 4~6 34~36 66 26.0 49 19.3 112 44.1
M 10~12 8~10 38~40 67 26.4 50 19.7 116 45.7
L 14 12~14 42~44 68 26.8 51 20.1 120 47.2
XL 18 16~18 46~48 69 27.2 52 20.5 124 48.8
2XL 20 18~20 50~52 70 27.6 53 20.9 128 50.4
3XL 24 22~24 54~56 71 28.0 54 21.3 132 52.0
4XL 28 26~28 58~60 72 28.3 55 21.7 136 53.5

Size UK US EUR Pants length waist Hip
cm inch cm inch cm inch
S 6~8 4~6 34~36 90 35.4 60 23.6 106 41.7
M 10~12 8~10 38~40 91 35.8 63 24.8 110 43.3
L 14 12~14 42~44 92 36.2 66 26.0 114 44.9
XL 18 16~18 46~48 93 36.6 69 27.2 118 46.5
2XL 20 18~20 50~52 94 37.0 72 28.3 122 48.0
3XL 24 22~24 54~56 95 37.4 75 29.5 126 49.6
4XL 28 26~28 58~60 96 37.8 78 30.7 130 51.2









Product Details:
Product ID:7W78F2843T

Material: Cotton And Linen Style: Casual Theme: Casual Pattern: Casual
Silhouette:
H-Line Sleeve Type: Long Sleeve Collar: Lapel Length: Regular
Thickness: Regular
Elasticity:
Edition type: Looser
Season: Spring/Summer


Size UK US EUR Length Sleeve Length Bust
cm inch cm inch cm inch
S 6~8 4~6 34~36 66 26.0 49 19.3 112 44.1
M 10~12 8~10 38~40 67 26.4 50 19.7 116 45.7
L 14 12~14 42~44 68 26.8 51 20.1 120 47.2
XL 18 16~18 46~48 69 27.2 52 20.5 124 48.8
2XL 20 18~20 50~52 70 27.6 53 20.9 128 50.4
3XL 24 22~24 54~56 71 28.0 54 21.3 132 52.0
4XL 28 26~28 58~60 72 28.3 55 21.7 136 53.5

Size UK US EUR Pants length waist Hip
cm inch cm inch cm inch
S 6~8 4~6 34~36 90 35.4 60 23.6 106 41.7
M 10~12 8~10 38~40 91 35.8 63 24.8 110 43.3
L 14 12~14 42~44 92 36.2 66 26.0 114 44.9
XL 18 16~18 46~48 93 36.6 69 27.2 118 46.5
2XL 20 18~20 50~52 94 37.0 72 28.3 122 48.0
3XL 24 22~24 54~56 95 37.4 75 29.5 126 49.6
4XL 28 26~28 58~60 96 37.8 78 30.7 130 51.2









Afficher tous les détails