Plus Size Elastic Waist Solid Short Pants
Plus Size Elastic Waist Solid Short Pants
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Plus Size Elastic Waist Solid Short Pants
Description

SPU:E5FPA3QDAC1
Edition type:Loosen
Pants Length:Cropped
Closure Type:Elastic waist
Waistlines:Natural
Elasticity:Non-Stretch
Pants type:Straight pants
Thickness:Lightweight
Material:Cotton
Occasion:Daily
Pattern:Solid
Style:Casual
Theme:Summer
Tag:PopjuliaFashion
Color:Deep Gray,Sky Blue,Orange,Beige,Black,Pink
Size:S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL
Fabric:Cotton100%
Size Chart
| Size | US | UK | EUR | Length | Thigh | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| S | 6 | 10 | 36 | 88.6 | 34.9 | 65.6 | 25.8 | 106.6 | 42 |
| M | 8 | 12 | 38 | 90 | 35.4 | 68.4 | 26.9 | 110.6 | 43.5 |
| L | 10 | 14 | 40 | 91.4 | 36 | 71.2 | 28 | 114.6 | 45.1 |
| XL | 12 | 16 | 42 | 92.8 | 36.5 | 74 | 29.1 | 118.6 | 46.7 |
| XXL | 14 | 18 | 44 | 94.2 | 37.1 | 76.8 | 30.2 | 122.6 | 48.3 |
| 3XL | 16 | 20 | 46 | 95.6 | 37.6 | 79.6 | 31.3 | 126.6 | 49.8 |
| 4XL | 18 | 22 | 48 | 97 | 38.2 | 82.4 | 32.4 | 130.6 | 51.4 |
| 5XL | 20 | 24 | 50 | 98.4 | 38.7 | 85.2 | 33.5 | 134.6 | 53 |
SPU:E5FPA3QDAC1
Edition type:Loosen
Pants Length:Cropped
Closure Type:Elastic waist
Waistlines:Natural
Elasticity:Non-Stretch
Pants type:Straight pants
Thickness:Lightweight
Material:Cotton
Occasion:Daily
Pattern:Solid
Style:Casual
Theme:Summer
Tag:PopjuliaFashion
Color:Deep Gray,Sky Blue,Orange,Beige,Black,Pink
Size:S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL
Fabric:Cotton100%
Size Chart
| Size | US | UK | EUR | Length | Thigh | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| S | 6 | 10 | 36 | 88.6 | 34.9 | 65.6 | 25.8 | 106.6 | 42 |
| M | 8 | 12 | 38 | 90 | 35.4 | 68.4 | 26.9 | 110.6 | 43.5 |
| L | 10 | 14 | 40 | 91.4 | 36 | 71.2 | 28 | 114.6 | 45.1 |
| XL | 12 | 16 | 42 | 92.8 | 36.5 | 74 | 29.1 | 118.6 | 46.7 |
| XXL | 14 | 18 | 44 | 94.2 | 37.1 | 76.8 | 30.2 | 122.6 | 48.3 |
| 3XL | 16 | 20 | 46 | 95.6 | 37.6 | 79.6 | 31.3 | 126.6 | 49.8 |
| 4XL | 18 | 22 | 48 | 97 | 38.2 | 82.4 | 32.4 | 130.6 | 51.4 |
| 5XL | 20 | 24 | 50 | 98.4 | 38.7 | 85.2 | 33.5 | 134.6 | 53 |
