Women's Solid Color Round Neck Long Sleeve Casual Loose Top And High Waist Casual Loose Wide Leg Pants Cotton Set
Women's Solid Color Round Neck Long Sleeve Casual Loose Top And High Waist Casual Loose Wide Leg Pants Cotton Set
Běžná cena
€32,95
Běžná cena
€32,95
Výprodejová cena
€0,00
Jednotková cena
/
za
 
 
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Women's Solid Color Round Neck Long Sleeve Casual Loose Top And High Waist Casual Loose Wide Leg Pants Cotton Set
Běžná cena
€32,95
Běžná cena
€32,95
Výprodejová cena
€0,00
Jednotková cena
/
za
Description

Product Details:
Product ID:SWH7DU5G3O
Style: Casual
Fit Type:Fit
Shirt Length: Over Hip
Sleeves Length: Long Sleeve
Collar:Round Neck
Material: 70%Cotton+30%Linen
Material Stretch: NO Stretch
Pants Detail : Elastic waistband,two Patch Pockets
Weight: 0.5kg
Package: 1 x Top ,1X Pants
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Top Length | Top Chest | Top Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 114 | 114 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 120 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 70 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 72 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 74 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 74 | 152 | 152 |
| Size | UK | US | EUR | Pants Length | Pants Waist | Pants Hip |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 66 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |

Product Details:
Product ID:SWH7DU5G3O
Style: Casual
Fit Type:Fit
Shirt Length: Over Hip
Sleeves Length: Long Sleeve
Collar:Round Neck
Material: 70%Cotton+30%Linen
Material Stretch: NO Stretch
Pants Detail : Elastic waistband,two Patch Pockets
Weight: 0.5kg
Package: 1 x Top ,1X Pants
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Top Length | Top Chest | Top Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 114 | 114 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 120 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 70 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 72 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 74 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 74 | 152 | 152 |
| Size | UK | US | EUR | Pants Length | Pants Waist | Pants Hip |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 66 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |

